BBL Baggy Jeans BESTSELLER
Größe:
Emma ist 168cm (5'6") und trägt Größe S.
Jeans Größentabelle
💡 Wenn du zwischen zwei Größen liegst und näher an der oberen Grenze bist, empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen.
| Größe | EU Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennähte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 61–66 | 86–91 | 77,5 | 99 |
| S | 36 | 66–71 | 91–96,5 | 78,1 | 101 |
| M | 38–40 | 71–76 | 96,5–101,5 | 78,7 | 102,9 |
| L | 42–44 | 76–82,5 | 101,5–108 | 79,4 | 104,8 |
| XL | 46–48 | 82,5–89 | 108–114 | 80 | 106,7 |
Schnelle Lieferung mit DHL
30 Tage Rückgaberecht
Begrenzte Stückzahl! Schnell sein!
BBL Baggy Jeans
€50,95
- Recently viewed